الرئيسية - اقتصاد - تعرف على أسعار صرف العملات الأجنبية في صنعاء وعدن اليوم الأربعاء 27/11/2019
تعرف على أسعار صرف العملات الأجنبية في صنعاء وعدن اليوم الأربعاء 27/11/2019
الساعة 12:27 مساءً

 

العملة    شراء    بيع    المؤشر    اخر تحديث
دولار امريكي USD    580    585         2019-11-27 09:10:10
ريال سعودي SAR    153.5    154         2019-11-27 09:10:40
يورو EUR    638    643.5         2019-11-25 15:08:13
جنية استرليني GBP    754    760.5         2019-11-25 15:09:16
درهم اماراتي AED    156.6    157.95         2019-11-25 15:08:52
دولار كندي CAD    425.6    430.16         2019-10-29 16:06:42
دولار استرالي AUD    386.4    390.54         2019-10-29 16:07:18
فرنك سويسري CHF    579.74    582.77         2019-11-18 21:10:50

اقراء ايضاً :
إضافة تعليق
الأسم
موضوع التعليق
النص